2024年4月6日 0:40ごろ福島県沖(深さ約50km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年04月06日 00時40分ごろ |
---|---|
震源地 | 福島県沖 |
震源の位置 | 北緯 37.1度,東経 141.1度 |
震源の深さ | 約50km |
地震の規模 | マグニチュード 3.9 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 福島県 |
|
---|---|---|
震度1 | 福島県 |
|
宮城県 |
| |
茨城県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)