2024年4月29日 11:18ごろ豊後水道(深さ約40km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年04月29日 11時18分ごろ |
---|---|
震源地 | 豊後水道 |
震源の位置 | 北緯 33.2度,東経 132.3度 |
震源の深さ | 約40km |
地震の規模 | マグニチュード 2.7 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 愛媛県 |
|
---|---|---|
高知県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)