2024年5月11日 19:52ごろ奄美大島近海(深さ約20km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年05月11日 19時52分ごろ |
---|---|
震源地 | 奄美大島近海 |
震源の位置 | 北緯 28.1度,東経 129.2度 |
震源の深さ | 約20km |
地震の規模 | マグニチュード 3.7 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 鹿児島県 |
|
---|---|---|
震度1 | 鹿児島県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)