2024年8月4日 22:19ごろ釧路沖(深さ約70km)を震源とする震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年08月04日 22時19分ごろ |
---|---|
震源地 | 釧路沖 |
震源の位置 | 北緯 43.0度,東経 145.2度 |
震源の深さ | 約70km |
地震の規模 | マグニチュード 4.6 |
最大震度 | 3 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3 | 北海道 |
|
---|---|---|
震度2 | 北海道 |
|
震度1 | 北海道 |
|
青森県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)