2024年9月5日 23:20ごろ鹿児島県薩摩地方(深さ)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年09月05日 23時20分ごろ |
---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 |
震源の位置 | 北緯 31.9度,東経 130.8度 |
震源の深さ | ごく浅い |
地震の規模 | マグニチュード 2.4 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 鹿児島県 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)