2024年10月17日 1:15ごろ鳥島近海(深さ約430km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年10月17日 01時15分ごろ |
---|---|
震源地 | 鳥島近海 |
震源の位置 | 北緯 29.0度,東経 139.6度 |
震源の深さ | 約430km |
地震の規模 | マグニチュード 5.1 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 東京都 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)