2024年10月21日 23:11ごろ十勝沖(深さ約110km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年10月21日 23時11分ごろ |
---|---|
震源地 | 十勝沖 |
震源の位置 | 北緯 42.7度,東経 143.7度 |
震源の深さ | 約110km |
地震の規模 | マグニチュード 4.3 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 北海道 |
|
---|---|---|
震度1 | 北海道 |
|
青森県 |
| |
岩手県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)