2024年10月27日 2:10ごろ釧路沖(深さ約20km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年10月27日 02時10分ごろ |
---|---|
震源地 | 釧路沖 |
震源の位置 | 北緯 42.7度,東経 145.4度 |
震源の深さ | 約20km |
地震の規模 | マグニチュード 3.2 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 北海道 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)