2024年10月27日 12:32ごろ茨城県沖(深さ約50km)を震源とする震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年10月27日 12時32分ごろ |
---|---|
震源地 | 茨城県沖 |
震源の位置 | 北緯 36.4度,東経 140.7度 |
震源の深さ | 約50km |
地震の規模 | マグニチュード 3.9 |
最大震度 | 3 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3 | 茨城県 |
|
---|---|---|
震度2 | 茨城県 |
|
震度1 | 茨城県 |
|
福島県 |
| |
栃木県 |
| |
千葉県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)