2024年10月29日 5:34ごろ宮城県沖(深さ約80km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年10月29日 05時34分ごろ |
---|---|
震源地 | 宮城県沖 |
震源の位置 | 北緯 38.5度,東経 142.0度 |
震源の深さ | 約80km |
地震の規模 | マグニチュード 3.1 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 岩手県 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)