千葉県の警報・注意報
最終更新:2026年2月25日 09時16分
千葉県では、低い土地の浸水や強風、高波、落雷に注意してください。北西部、南部では、河川の増水に注意してください。
| 地域 | 中分類 | 市区町村 | 特別警報警報注意報 |
|---|---|---|---|
| 北西部 | 千葉中央 | 千葉市 | 大雨雷強風波浪洪水 |
| 市原市 | 雷強風波浪洪水 | ||
| 印旛 | 成田市 | 雷強風 | |
| 佐倉市 | 大雨雷強風 | ||
| 四街道市 | 雷強風 | ||
| 八街市 | 大雨雷強風 | ||
| 印西市 | 大雨雷強風 | ||
| 白井市 | 雷強風 | ||
| 富里市 | 大雨雷強風 | ||
| 酒々井町 | 雷強風 | ||
| 栄町 | 雷強風 | ||
| 東葛飾 | 市川市 | 大雨雷強風波浪 | |
| 船橋市 | 雷強風波浪 | ||
| 松戸市 | 大雨雷強風 | ||
| 野田市 | 大雨雷強風 | ||
| 習志野市 | 大雨雷強風波浪 | ||
| 柏市 | 大雨雷強風 | ||
| 流山市 | 雷強風 | ||
| 八千代市 | 雷強風 | ||
| 我孫子市 | 雷強風 | ||
| 鎌ケ谷市 | 雷強風 | ||
| 浦安市 | 雷強風波浪 | ||
| 北東部 | 香取・海匝 | 銚子市 | 雷強風波浪 |
| 旭市 | 雷強風波浪 | ||
| 匝瑳市 | 雷強風波浪 | ||
| 香取市 | 雷強風 | ||
| 神崎町 | 雷強風 | ||
| 多古町 | 雷強風 | ||
| 東庄町 | 雷強風 | ||
| 山武・長生 | 茂原市 | 雷強風 | |
| 東金市 | 雷強風 | ||
| 山武市 | 大雨雷強風波浪 | ||
| 大網白里市 | 雷強風波浪 | ||
| 九十九里町 | 雷強風波浪 | ||
| 芝山町 | 雷強風 | ||
| 横芝光町 | 雷強風波浪 | ||
| 一宮町 | 雷強風波浪 | ||
| 睦沢町 | 雷強風 | ||
| 長生村 | 雷強風波浪 | ||
| 白子町 | 雷強風波浪 | ||
| 長柄町 | 雷強風 | ||
| 長南町 | 雷強風 | ||
| 南部 | 君津 | 木更津市 | 雷強風波浪 |
| 君津市 | 大雨雷強風波浪洪水 | ||
| 富津市 | 雷強風波浪 | ||
| 袖ケ浦市 | 雷強風波浪 | ||
| 夷隅・安房 | 館山市 | 雷強風波浪 | |
| 勝浦市 | 雷強風波浪 | ||
| 鴨川市 | 雷強風波浪 | ||
| 南房総市 | 雷強風波浪 | ||
| いすみ市 | 雷強風波浪 | ||
| 大多喜町 | 雷強風 | ||
| 御宿町 | 雷強風波浪 | ||
| 鋸南町 | 雷強風波浪 |
