福岡県の警報・注意報
最終更新:2026年2月25日 05時40分
福岡、北九州地方では、強風や高波に注意してください。
| 地域 | 中分類 | 市区町村 | 特別警報警報注意報 |
|---|---|---|---|
| 福岡地方 | 福岡地方 | 福岡市 | 強風波浪 |
| 筑紫野市 | ― | ||
| 春日市 | ― | ||
| 大野城市 | ― | ||
| 宗像市 | 強風波浪 | ||
| 太宰府市 | ― | ||
| 古賀市 | 強風波浪 | ||
| 福津市 | 強風波浪 | ||
| 糸島市 | 強風波浪 | ||
| 那珂川市 | ― | ||
| 宇美町 | ― | ||
| 篠栗町 | ― | ||
| 志免町 | ― | ||
| 須恵町 | ― | ||
| 新宮町 | 強風波浪 | ||
| 久山町 | ― | ||
| 粕屋町 | ― | ||
| 北九州地方 | 北九州・遠賀地区 | 北九州市 | 強風波浪 |
| 中間市 | ― | ||
| 芦屋町 | 強風波浪 | ||
| 水巻町 | ― | ||
| 岡垣町 | 強風波浪 | ||
| 遠賀町 | ― | ||
| 京築 | 行橋市 | ― | |
| 豊前市 | ― | ||
| 苅田町 | ― | ||
| みやこ町 | ― | ||
| 吉富町 | ― | ||
| 上毛町 | ― | ||
| 築上町 | ― | ||
| 筑豊地方 | 筑豊地方 | 直方市 | ― |
| 飯塚市 | ― | ||
| 田川市 | ― | ||
| 宮若市 | ― | ||
| 嘉麻市 | ― | ||
| 小竹町 | ― | ||
| 鞍手町 | ― | ||
| 桂川町 | ― | ||
| 香春町 | ― | ||
| 添田町 | ― | ||
| 糸田町 | ― | ||
| 川崎町 | ― | ||
| 大任町 | ― | ||
| 赤村 | ― | ||
| 福智町 | ― | ||
| 筑後地方 | 筑後北部 | 久留米市 | ― |
| 小郡市 | ― | ||
| うきは市 | ― | ||
| 朝倉市 | ― | ||
| 筑前町 | ― | ||
| 東峰村 | ― | ||
| 大刀洗町 | ― | ||
| 筑後南部 | 大牟田市 | ― | |
| 柳川市 | ― | ||
| 八女市 | ― | ||
| 筑後市 | ― | ||
| 大川市 | ― | ||
| みやま市 | ― | ||
| 大木町 | ― | ||
| 広川町 | ― |
