長崎県の警報・注意報
最終更新:2026年2月25日 07時18分
北部、壱岐・対馬、五島の海上では、25日昼前まで暴風に警戒してください。
| 地域 | 中分類 | 市区町村 | 特別警報警報注意報 |
|---|---|---|---|
| 南部 | 島原半島 | 島原市 | 強風 |
| 雲仙市 | 強風 | ||
| 南島原市 | 強風 | ||
| 長崎地区 | 長崎市 | 強風波浪 | |
| 長与町 | 強風 | ||
| 時津町 | 強風 | ||
| 諫早・大村地区 | 諫早市 | 強風 | |
| 大村市 | 強風 | ||
| 西彼杵半島 | 西海市(江島・平島を除く) | 強風波浪 | |
| 北部 | 平戸・松浦地区 | 平戸市 | 暴風波浪 |
| 松浦市 | 暴風波浪 | ||
| 佐世保・東彼地区 | 佐世保市(宇久地域を除く) | 強風 | |
| 東彼杵町 | 強風 | ||
| 川棚町 | 強風 | ||
| 波佐見町 | 強風 | ||
| 佐々町 | 強風 | ||
| 壱岐・対馬 | 壱岐 | 壱岐市 | 暴風波浪 |
| 上対馬 | 対馬市上対馬 | 暴風波浪 | |
| 下対馬 | 対馬市下対馬 | 暴風波浪 | |
| 五島 | 上五島 | 佐世保市(宇久地域) | 暴風波浪 |
| 西海市(江島・平島) | 暴風波浪 | ||
| 小値賀町 | 暴風波浪 | ||
| 新上五島町 | 暴風波浪 | ||
| 下五島 | 五島市 | 強風波浪 |
