宮崎県の警報・注意報
最終更新:2026年2月25日 09時18分
北部平野部では、25日昼過ぎから25日夜遅くまで強風に注意してください。南部平野部、北部平野部では、25日夕方まで高波に注意してください。
| 地域 | 中分類 | 市区町村 | 特別警報警報注意報 |
|---|---|---|---|
| 南部平野部 | 宮崎地区 | 宮崎市 | 波浪 |
| 国富町 | ― | ||
| 綾町 | ― | ||
| 日南・串間地区 | 日南市 | 波浪 | |
| 串間市 | 波浪 | ||
| 北部平野部 | 延岡・日向地区 | 延岡市 | 強風波浪 |
| 日向市 | 波浪 | ||
| 門川町 | 波浪 | ||
| 西都・高鍋地区 | 西都市 | ― | |
| 高鍋町 | 波浪 | ||
| 新富町 | 波浪 | ||
| 木城町 | ― | ||
| 川南町 | 波浪 | ||
| 都農町 | 波浪 | ||
| 南部山沿い | 小林・えびの地区 | 小林市 | ― |
| えびの市 | ― | ||
| 高原町 | ― | ||
| 都城地区 | 都城市 | ― | |
| 三股町 | ― | ||
| 北部山沿い | 高千穂地区 | 高千穂町 | ― |
| 日之影町 | ― | ||
| 五ヶ瀬町 | ― | ||
| 椎葉・美郷地区 | 西米良村 | ― | |
| 諸塚村 | ― | ||
| 椎葉村 | ― | ||
| 美郷町 | ― |
