鹿児島県(奄美地方除く)の警報・注意報
最終更新:2026年2月25日 07時05分
薩摩、大隅地方では、強風に注意してください。薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、高波や急な強い雨、落雷に注意してください。
| 地域 | 中分類 | 市区町村 | 特別警報警報注意報 |
|---|---|---|---|
| 薩摩地方 | 鹿児島・日置 | 鹿児島市 | 雷 |
| 日置市 | 雷強風波浪 | ||
| いちき串木野市 | 雷強風波浪 | ||
| 出水・伊佐 | 阿久根市 | 雷強風波浪 | |
| 出水市 | 雷 | ||
| 伊佐市 | 雷 | ||
| 長島町 | 雷強風波浪 | ||
| 川薩・姶良 | 薩摩川内市 | 雷強風波浪 | |
| 霧島市 | 雷 | ||
| 姶良市 | 雷 | ||
| さつま町 | 雷 | ||
| 湧水町 | 雷 | ||
| 甑島 | 薩摩川内市甑島 | 雷強風波浪 | |
| 指宿・川辺 | 枕崎市 | 雷強風波浪 | |
| 指宿市 | 雷強風波浪 | ||
| 南さつま市 | 雷強風波浪 | ||
| 南九州市 | 雷強風波浪 | ||
| 大隅地方 | 曽於 | 曽於市 | 雷 |
| 志布志市 | 雷強風波浪 | ||
| 大崎町 | 雷強風波浪 | ||
| 肝属 | 鹿屋市 | 雷 | |
| 垂水市 | 雷 | ||
| 東串良町 | 雷強風波浪 | ||
| 錦江町 | 雷 | ||
| 南大隅町 | 雷強風波浪 | ||
| 肝付町 | 雷強風波浪 | ||
| 種子島・屋久島地方 | 種子島地方 | 西之表市 | 雷波浪 |
| 三島村 | 雷波浪 | ||
| 中種子町 | 雷波浪 | ||
| 南種子町 | 雷波浪 | ||
| 屋久島地方 | 屋久島町 | 雷波浪 |
