2026年9月26日 11:21ごろ、熊本県熊本地方(深さ約10km)を震源とする最大震度3の地震がありました。地震の規模はマグニチュード3.6です。この地震による津波の心配はありません。
| 発生日時 | 2026年9月26日 11時21分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 震源の位置 | 北緯 32.8度、東経 130.8度 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.6 |
| 最大震度 | 3 |
| 津波について | この地震による津波の心配はありません。 |
市区町村別の震度
| 震度 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|
| 震度3 | 熊本県 | 熊本東区、熊本西区、熊本南区、宇城市、嘉島町、益城町 |
| 震度2 | 熊本県 | 熊本中央区、玉名市、宇土市、合志市、熊本美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、甲佐町 |
| 震度1 | 長崎県 | 島原市、雲仙市、南島原市 |
| 熊本県 | 熊本北区、八代市、菊池市、和水町、山都町、氷川町、熊本高森町、上天草市 | |
| 宮崎県 | 延岡市、椎葉村 |
- 出典:気象庁ホームページ
- 最新の地震情報と震源地マップを確認する
- 防災の備えチェックリスト(備蓄・非常持ち出し袋・避難場所)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)
- 熊本県のライブカメラ一覧
- 長崎県のライブカメラ一覧
- 宮崎県のライブカメラ一覧
