潮位・月齢を計算 2025/10/29版
| 年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
| 2026-09-12(土) | 1.4 | 大潮 | 05:17 | 212 | 17:38 | 205 | * | * | * | * | 11:45 | 45 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-09-13(日) | 2.4 | 大潮 | 06:01 | 208 | 18:01 | 206 | * | * | * | * | 00:00 | 51 | 12:15 | 59 | * | * | * | * |
| 2026-09-14(月) | 3.4 | 中潮 | 06:34 | 201 | 18:18 | 205 | * | * | * | * | 00:30 | 43 | 12:38 | 75 | * | * | * | * |
| 2026-09-15(火) | 4.4 | 中潮 | 07:16 | 189 | 18:38 | 201 | * | * | * | * | 01:00 | 41 | 13:04 | 91 | * | * | * | * |
| 2026-09-16(水) | 5.4 | 中潮 | 08:01 | 177 | 19:01 | 195 | * | * | * | * | 01:30 | 44 | 13:30 | 106 | * | * | * | * |
| 2026-09-17(木) | 6.4 | 小潮 | 08:46 | 164 | 19:22 | 186 | * | * | * | * | 02:00 | 52 | 13:52 | 120 | * | * | * | * |
| 2026-09-18(金) | 7.4 | 小潮 | 09:46 | 151 | 19:46 | 176 | * | * | * | * | 02:38 | 62 | 14:15 | 133 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.