潮位・月齢を計算 2023/02/24版
年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
2025-09-16(火) | 24.2 | 長潮 | 15:31 | 164 | 23:03 | 153 | * | * | * | * | 06:15 | 65 | 20:32 | 152 | * | * | * | * |
2025-09-17(水) | 25.2 | 若潮 | 15:46 | 173 | * | * | * | * | * | * | 07:45 | 60 | 21:15 | 133 | * | * | * | * |
2025-09-18(木) | 26.2 | 中潮 | 02:01 | 162 | 16:01 | 181 | * | * | * | * | 08:45 | 52 | 21:45 | 114 | * | * | * | * |
2025-09-19(金) | 27.2 | 中潮 | 03:01 | 178 | 16:17 | 188 | * | * | * | * | 09:33 | 46 | 22:15 | 95 | * | * | * | * |
2025-09-20(土) | 28.2 | 中潮 | 03:46 | 191 | 16:37 | 194 | * | * | * | * | 10:15 | 44 | 22:38 | 79 | * | * | * | * |
2025-09-21(日) | 29.2 | 大潮 | 04:21 | 200 | 17:01 | 198 | * | * | * | * | 10:46 | 46 | 23:05 | 65 | * | * | * | * |
2025-09-22(月) | 0.7 | 大潮 | 05:01 | 204 | 17:16 | 201 | * | * | * | * | 11:16 | 52 | 23:32 | 54 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.