潮位・月齢を計算 2023/02/24版
年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
2025-10-20(月) | 28.7 | 中潮 | 04:16 | 191 | 16:07 | 193 | * | * | * | * | 10:15 | 69 | 22:35 | 44 | * | * | * | * |
2025-10-21(火) | 29.7 | 大潮 | 04:48 | 196 | 16:31 | 196 | * | * | * | * | 10:45 | 75 | 23:02 | 34 | * | * | * | * |
2025-10-22(水) | 1.0 | 大潮 | 05:31 | 197 | 16:48 | 197 | * | * | * | * | 11:15 | 82 | 23:30 | 28 | * | * | * | * |
2025-10-23(木) | 2.0 | 大潮 | 06:01 | 195 | 17:08 | 197 | * | * | * | * | 11:45 | 91 | * | * | * | * | * | * |
2025-10-24(金) | 3.0 | 大潮 | 06:33 | 190 | 17:31 | 195 | * | * | * | * | 00:00 | 24 | 12:15 | 99 | * | * | * | * |
2025-10-25(土) | 4.0 | 中潮 | 07:16 | 182 | 17:53 | 191 | * | * | * | * | 00:30 | 25 | 12:37 | 108 | * | * | * | * |
2025-10-26(日) | 5.0 | 中潮 | 07:48 | 173 | 18:17 | 185 | * | * | * | * | 00:53 | 31 | 13:04 | 116 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.