潮位・月齢を計算 2025/10/29版
| 年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
| 2025-12-19(金) | 29.2 | 大潮 | 05:23 | 178 | 15:46 | 179 | * | * | * | * | 10:30 | 111 | 22:48 | 9 | * | * | * | * |
| 2025-12-20(土) | 0.4 | 大潮 | 06:01 | 180 | 16:17 | 183 | * | * | * | * | 11:06 | 110 | 23:22 | 5 | * | * | * | * |
| 2025-12-21(日) | 1.4 | 大潮 | 06:31 | 180 | 16:50 | 186 | * | * | * | * | 11:45 | 108 | * | * | * | * | * | * |
| 2025-12-22(月) | 2.4 | 大潮 | 07:01 | 178 | 17:23 | 186 | * | * | * | * | 00:00 | 5 | 12:15 | 106 | * | * | * | * |
| 2025-12-23(火) | 3.4 | 大潮 | 07:31 | 175 | 18:01 | 182 | * | * | * | * | 00:31 | 6 | 12:48 | 104 | * | * | * | * |
| 2025-12-24(水) | 4.4 | 中潮 | 08:03 | 172 | 18:36 | 175 | * | * | * | * | 01:05 | 11 | 13:30 | 102 | * | * | * | * |
| 2025-12-25(木) | 5.4 | 中潮 | 08:38 | 169 | 19:21 | 164 | * | * | * | * | 01:45 | 20 | 14:07 | 100 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.
