潮位・月齢を計算 2023/02/24版
年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
2025-06-01(日) | 5.4 | 中潮 | 07:16 | 169 | 21:46 | 163 | * | * | * | * | 02:15 | 120 | 14:45 | 37 | * | * | * | * |
2025-06-02(月) | 6.4 | 小潮 | 08:16 | 155 | 22:31 | 160 | * | * | * | * | 03:05 | 118 | 15:33 | 54 | * | * | * | * |
2025-06-03(火) | 7.4 | 小潮 | 09:30 | 145 | 23:16 | 159 | * | * | * | * | 04:19 | 113 | 16:30 | 70 | * | * | * | * |
2025-06-04(水) | 8.4 | 小潮 | 11:15 | 154 | * | * | * | * | * | * | 06:00 | 103 | 17:30 | 84 | * | * | * | * |
2025-06-05(木) | 9.4 | 長潮 | 00:00 | 159 | 13:00 | 159 | * | * | * | * | 07:15 | 89 | 18:37 | 94 | * | * | * | * |
2025-06-06(金) | 10.4 | 若潮 | 00:46 | 162 | 14:15 | 161 | * | * | * | * | 08:00 | 72 | 19:45 | 102 | * | * | * | * |
2025-06-07(土) | 11.4 | 中潮 | 01:22 | 166 | 15:30 | 162 | * | * | * | * | 08:45 | 57 | 20:34 | 107 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.