潮位・月齢を計算 2023/02/24版
年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
2025-07-02(水) | 7.1 | 小潮 | 09:04 | 153 | 21:48 | 175 | * | * | * | * | 03:30 | 97 | 15:30 | 77 | * | * | * | * |
2025-07-03(木) | 8.1 | 小潮 | 10:15 | 145 | 22:21 | 172 | * | * | * | * | 04:30 | 93 | 16:06 | 95 | * | * | * | * |
2025-07-04(金) | 9.1 | 小潮 | 11:45 | 162 | 23:01 | 170 | * | * | * | * | 05:45 | 87 | 17:07 | 113 | * | * | * | * |
2025-07-05(土) | 10.1 | 長潮 | 14:00 | 165 | 23:45 | 167 | * | * | * | * | 07:00 | 76 | 18:30 | 125 | * | * | * | * |
2025-07-06(日) | 11.1 | 若潮 | 15:30 | 166 | * | * | * | * | * | * | 07:52 | 64 | 19:48 | 131 | * | * | * | * |
2025-07-07(月) | 12.1 | 中潮 | 00:46 | 168 | 16:16 | 168 | * | * | * | * | 08:45 | 52 | 20:52 | 133 | * | * | * | * |
2025-07-08(火) | 13.1 | 中潮 | 01:48 | 170 | 16:53 | 178 | * | * | * | * | 09:22 | 41 | 21:45 | 131 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.