2023年4月12日 17:45ごろ福島県沖(深さ約40km)を震源とする震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2023年04月12日 17時45分ごろ |
---|---|
震源地 | 福島県沖 |
震源の位置 | 北緯 37.1度,東経 141.2度 |
震源の深さ | 約40km |
地震の規模 | マグニチュード 4.1 |
最大震度 | 3 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3 | 福島県 |
|
---|---|---|
震度2 | 福島県 |
|
震度1 | 福島県 |
|
宮城県 |
| |
茨城県 |
| |
栃木県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)