2023年4月13日 5:28ごろ茨城県沖(深さ約50km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2023年04月13日 05時28分ごろ |
---|---|
震源地 | 茨城県沖 |
震源の位置 | 北緯 36.2度,東経 140.9度 |
震源の深さ | 約50km |
地震の規模 | マグニチュード 3.6 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 茨城県 |
|
---|---|---|
震度1 | 茨城県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)