2026年8月4日 5:32ごろ、熊本県熊本地方(深さ約10km)を震源とする最大震度4の地震がありました。地震の規模はマグニチュード4.1です。この地震による津波の心配はありません。
| 発生日時 | 2026年08月04日 05時32分ごろ |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 震源の位置 | 北緯 32.6度,東経 130.7度 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.1 |
| 最大震度 | 4 |
| コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度4 | 熊本県 |
|
|---|---|---|
| 震度3 | 熊本県 |
|
| 震度2 | 熊本県 |
|
| 長崎県 |
| |
| 宮崎県 |
| |
| 震度1 | 熊本県 |
|
| 長崎県 |
| |
| 宮崎県 |
| |
| 福岡県 |
| |
| 佐賀県 |
| |
| 大分県 |
| |
| 鹿児島県 |
|

