2026年9月24日 6:35ごろ、岩手県沖(深さ約50km)を震源とする最大震度2の地震がありました。地震の規模はマグニチュード3.8です。この地震による津波の心配はありません。
| 発生日時 | 2026年9月24日 6時35分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 震源の位置 | 北緯 40.4度、東経 142.2度 |
| 震源の深さ | 約50km |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.8 |
| 最大震度 | 2 |
| 津波について | この地震による津波の心配はありません。 |
市区町村別の震度
| 震度 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|
| 震度2 | 岩手県 | 軽米町 |
| 震度1 | 青森県 | 八戸市、五戸町、青森南部町、階上町 |
| 震度1 | 岩手県 | 盛岡市、八幡平市、九戸村、久慈市、岩手洋野町 |
- 出典:気象庁ホームページ
- 最近の地震を地震マップで確認する
- 防災の備えチェックリスト(備蓄・非常持ち出し袋・避難場所)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)
- 岩手県のライブカメラ一覧
- 青森県のライブカメラ一覧
